Klein-Kat (Mini-Kat) Mitsubishi

Mitsubishi 3000GT / Colt / Lancer / Galant / L400 / Space Gear / Space Runner / Pajero / Space Wagon

Marke
Modell
Fahrzeug - Typ (ABE-Nr.)
ab Baujahr Hubr./kW U/min. Getriebe Motorcode
Mitsubishi
Colt / Lancer
CAO (G005) 02.92- 1299/55 6000 5/- 4G13
Mitsubishi Colt / Lancer CAO (G005) 02.92- 1597/83 6000 5/- 4G92
Mitsubishi Colt / Lancer CAO (G005) 02.92- 1834/103 6500 5/- 4G93
Mitsubishi Colt / Lancer CAO (G005) 02.94- 1597/66 5500 5/- 4G92
Mitsubishi Colt / Lancer C50 (E908/1) 07.92- 1299/55 6000 5/- 4G13
Mitsubishi Colt / Lancer C50 (E908/1) 07.92- 1597/83 6000 5/- 4G92
Mitsubishi Colt / Lancer C50 (E908/1) 07.92- 1834/103 6500 5/- 4G93
Mitsubishi Galant E50 (G237) 02.93- 1834/85 6000 5/- 4G93
Mitsubishi Galant E50 (G237) 02.93- 1834/93 6000 5/- 4G93
Mitsubishi Galant E50 (G237) 02.93- 1997/101 6000 5/- 4G63
Mitsubishi Galant E50 (G237) 02.93- 2497/125 6000 5/- 6G73
Mitsubishi Galant E50 (G237) 02.94- 1999/110 6750 -/A 6A12
Mitsubishi Galant E50 (G237) 04-94- 1996/107 6000 5/- 420B
Mitsubishi 3000 GT Z10 (G134) 08.92- 2972/210 6000 5,6/- 6G72
Mitsubishi Space Runner N10 (F816) 07-93- 1834/90 6000 5,6/- 4G93
Mitsubishi Space Wagon N30 (F814) 07.92-09.94 1997/98 6000 5/- 4G63
Mitsubishi Space Wagon N30(F814) 09.94- 1997/98 6000 5/A 4G63
Mitsubishi Pajero V20 (F724) 09.93- 3497/153 5000 5/A 6G74
Mitsubishi Pajero V20 (F724) 06.94- 2972/133 5500 5/A 6G72
Mitsubishi Pajero V20 (F724) 07.96- 2972/130 5000 5/- 6G72
Mitsubishi L400/Space Gear PAO (e1*...*0020*) 03.95- 2351/97 5500 5/- 4G64
50,00
inkl. MwSt.
In den Warenkorb

Mitsubishi Preis nur für Durchmesser 42mm / 45mm / 50mm / 55mm

Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.

Mehr anzeigen >>


Mitsubishi Preis nur für Durchmesser 42mm / 45mm / 50mm / 55mm

50,00inkl. MwSt.

Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.


Mehr anzeigen >>