Kabel - Adapter
Einfacher geht's nicht! Sonde an passendes Kabel - fertig !
Dreifach sicher ! Durch die Dreifachdichtung gelangt garantiert keine Feuchtigkeit an die Kontakte !
Hersteller | HSN/TSN |
Bezeichnung |
Tpy | Motorcode | ccm | kW/PS | Baujahr |
Audi |
0588/332 |
100Avant 1,8 Kat | 44 | PH | 1781 | 66/90 | 01/88 |
Audi |
0588/334 | 100 Avant 2,2 | 44Q | KZ | 2226 | 85/115 | 01/85 |
Audi | 0588/344 | 100 1,8 Quattro Kat | 44Q | PH | 1781 | 66/90 | 12/87 |
Audi | 0588/349/350 | 90 2,2 | 81 | KX | 2229 | 85/115 | 09/86 |
Audi | 0588/363/364 | 100 1,8 | 44 | SH | 1781 | 65/88 | 02/88 |
Audi | 0588/369/373/374 | 80 Coupe 1,8 GT | 81 | JN | 1781 | 65/88 | 10/88 |
Lambdasonde
Bezeichnung | Baujahr |
kW/PS | ccm |
Audi 100 (44,44Q,C3)2,0 Kat | 01.88-11.90 | 85/115 | 1994 |
Audi 100 (44,44Q,C3) 2,2E quattro | 08.85-07.86 | 88/120 | 2226 |
Audi 100 (44,44Q,C3)2,2E Turbo quattro | 08.86.11.90 | 121/165 | 2226 |
Audi 100 (44,44Q,C3)2,2 Turbo | 08.86-11.90 | 121/165 | 2226 |
Audi 100 (44,44Q,C3)2,3 E | 10.86-11.90 | 100/136 | 2309 |
Audi 100 C44;44Q,C3) 2,3E quattro | 08.86-11.90 | 100/136 | 2309 |
Audi 100 (4A,C4) 2,0 |
12.90-06.94 | 74/100 | 1984 |
Audi 100 (4A,C4) 2,0E | 12.90-06.94 | 85/115 | 1984 |
Audi 100 (4A,C4) 2,0E 16V |
01.92-06.94 | 103/140 | 1984 |
Audi 100 (4A,C4) 2,0E quattro |
12.90-07.92 | 85/115 | 1984 |
Audi 100 (4A,C4) 2,3E | 12.90-06.94 | 98/134 | 2309 |
Audi 100 (4A,C4) 2,6 | 03.92-06.94 | 110/150 | 2598 |
Audi 100 (4A,C4) 2,8E | 12.90-06.94 | 128/174 | 2771 |
Audi 80 (81,85,B2) 1,8 CC quattro | 08.84-08.86 | 66/90 | 1781 |
Audi 80 (81,85,B2) 1,8 CC quattro | 08.85-08.86 | 68/93 | 1781 |
Audi 80 (81,85,B2) 1,8 GTE | 08.85-07.86 | 81/110 | 1781 |
Audi 80 (81,85,B2) 1,8 |
09.86-07.88 | 83/113 | |