Peugeot Preis nur für Durchmesser 42mm / 45 mm/ 50mm / 55mm
Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.
Marke |
Modell |
Fahrzeug - Typ (ABE-Nr.) |
ab Baujahr | Hubr./kW | U/min. | Getriebe | Motorcode |
Peugeot | Peugeot106 | 1A (G128) | 08.92- | 954/33 | 6000 | 4,5/- | CDY |
Peugeot | Peugeot106 | 1A (G128) | 08.92- | 1361/55 | 5800 | 5/- | KDX |
Peugeot | Peugeot106 | 1A (G128) | 06.94- | 1587/65 | 5600 | 5/A | NFZ |
Peugeot | Peugeot106 | 1A (G128) | 06.94- | 1587/65 | 5600 | 5/A | NFZ |
Peugeot | Peugeot106 | 1C (F888) | 07.92- | 954/33 | 6000 | 4,5/- | CDY |
Peugeot | Peugeot106 | 1C (F888) | 06.94- | 1587/65 | 5600 | 5/A | NFZ |
Peugeot | Peugeot106 | 1C (F888) | 06.94- | 1587/76 | 6200 | 5/- | NFY |
Peugeot | Peugeot205 | 20A (D091/3) | 08.92- | 954/33 | 6000 | 4,5/- | CDY |
Peugeot | Peugeot205 | 20A (D091/3) | 06.93- | 1361/55 | 5800 | 5/- | KDX |
Peugeot | Peugeot205 | 20A (D091/3) | 06.93- | 1905/75 | 6000 | 5/- | DFZ |
Peugeot | Peugeot205 | 20C (D390/2) | 08.92- | 954/33 | 6000 | 4,57- | CDY |
Peugeot | Peugeot205 | 20C (D390/2) | 06.93- | 1361/55 | 5800 | 5/- | KDX |
Peugeot | Peugeot205 | 20C (D390/2) | 06.93- | 1905/75 | 6000 | 5/- | DFZ |
Peugeot | Peugeot205 | 20D (E174/2) | 02.92- | 954/33 | 6000 | 4,5/- | CDY |
Peugeot | Peugeot205 | 20D (E174/2) | 02.92- | 1361/55 | 5800 | 5/- | KDX |
Peugeot | Peugeot205 | 20D (E174/2) | 02.92- | 1905/75 | 6000 | 5/- | DFZ |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 02.93- | 1124/44 | 6200 | 5/-5/- | HDZ |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 02.93- | 1361/55 | 5800 | 5/- | KDX |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 02.93- | 1761/74 | 6000 | 5/- | LFZ |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 02.93- | 1587/65 | 5600 | 5/A | NFZ |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 06.93- | 1998/89 | 5750 | 5/- | RFX |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 06.93- | 1998/112 | 6000 | 5/- | RFY |
Peugeot | Peugeot306 | 7A / 7 (G264) | 01.94- | 1998/110 | 6500 | 5/A | RFT |
Peugeot | Peugeot306 Cabrio |
7D (G720) | 02.94- | 1762/74 | 6000 | 5/A | LFZ |
Peugeot | Peugeot306 Cabrio |
7D (G720) | 02.94 | 1998/89 | 5750 | 5/A | RFX |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 09.92- | 1998/104 | 4400 | 5/- | RGY |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 06.93- | 2963/123 | 5600 | 5/- | UFZ |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 06.93- | 2963/147 | 6000 | 5/A | UKZ |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 02.94- | 1998/89 | 5600 | 5/A | RFZ |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 07.94- | 1998/97 | 5500 |
5/- |
RFV |
Peugeot | Peugeot605 | 6B (F396) | 07.94- | 1998/108 | 5300 | 5/- | RGX |
Peugeot | Peugeot806 | 221 (G784) | 08.94- | 1998/89 | 5750 | 5/- | RFU |
Peugeot | Peugeot806 | 221 (G784) | 08.94- | 1998/108 | 5300 | 5/- | RGX |
Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.