Renault Preis nur für Durchmesser 42mm / 45mm / 50mm / 55mm
Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.
Marke |
Modell |
Fahrzeug - Typ (ABE-Nr.) |
ab Baujahr | Hubr./kW | U/min. | Getriebe | Motorcode |
Renault | Clio |
B/C57 (F543) |
01.94- | 1794/65 | 5750 | 5/- | F3P-A7 |
Renault | Laguna |
B56 (G638) |
11.93- | 2963/123 | 5500 | -/A | Z1X-U7 |
Renault | Laguna | B56 (G638) | 11.93- | 1998/83 | 5250 | 5/- | F3R-E7 |
Renault | Laguna | B56 (G638) | 11.93- | 1998/83 | 5250 | 5/- | F3R-F7 |
Renault | Laguna | B56 (G638) | 08.94- | 1783/66 | 5750 | 5/- | F3P-S7 |
Renault | Renault 21 Nevada | K48 (E309/1) | 12.93- | 2165/79 | 5000 | 5/- | J7T-17 |
Renault | Safrane | B54 (G199) | 05.94- | 2165/79 | 5000 | 5/- | J7T-T7 |
Renault | Safrane | B54 (G199) | 05.94- | 2165/101 | 5750 | 5/- | J7T-47 |
Renault | Safrane | B54 (G199) | 05.94- | 2963/123 | 5500 | 5/- | Z7X-N7 |
Renault | Twingo | C06 (G391) | 01.94- | 1239/40 | 5300 | 5/- | C3G-D7 |
Renault | Espace / Espace 4x4 | J63 (F6914 | 06.93- | 2165/79 | 5000 | 5/- | J7T-V7 |
Renault | Espace / Espace 4x4 | J63 (F6914) | 04.94- | 2849/110 | 5400 | -/A | Z7W-J7 |
Falls keiner dieser Durchmesser passt. Können wir auf Wunsch auch Durchmesser von 37mm bis 63,5 mm liefern Diese mit Aufpreis.